Kami bangga telah menjadi mitra terpercaya untuk berbagai perusahaan dan individu dalam mengatasi masalah kelembaban. Berikut adalah sebagian dari klien-klien kami yang telah mengandalkan produk dehumidifier berkualitas dari PT Mandiri Triadi Indonesia:
No | Nama Perusahaan |
---|---|
1 | PD. Dian Niaga |
2 | PT. Cipta Jaya Anugerah |
3 | PT. Dream Sentosa Indonesia |
4 | PT. Hardy International Nusantara |
5 | PT. Medatama |
6 | PT. Pradata Integra Media |
7 | Yayasan Pendidikan Pelita Harapan |
8 | PT. Freyabadi |
9 | Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara |
10 | Aliansi Organis Indonesia |
11 | CV. Arya Indah Persada |
12 | CV. Pasundan Biotech (Project LIPI Puspitek) |
13 | PT. Gana Adhirajasa |
14 | Jaringan Madu Hutan Sumbawa |
15 | Kelompok Madu Hutan Flores |
16 | Yayasan Sahabat Cipta |
17 | Koperasi Hanjuang |
18 | PT. Qvesarum Asia |
19 | PT. Elphita Engineering |
20 | PT. Aimfood Manufacturing |
21 | BPIB Jakarta |
22 | Madu Hutan Flores |
23 | PT. Quindofood |
24 | PT. Lamda Multi Dinamika |
25 | PD. Karya Mitra Husada |
26 | CV. Saprovit Trialamy |
27 | PT. Tunas Internusa Mandiri |
28 | PT. Tata Harmoni Saranatama |
29 | PT. Kerry Ingredients |
30 | PT. Bintang Mas Triyasa |
31 | Villa Merah Muda, Bali |
32 | PT. Kezindo Sejahtera Abadi |
33 | PT. Telekomunikasi Indonesia |
34 | PT. Indomedia Pekarsentosa |
35 | PT. Abiam Gad Tekno |
36 | RS PKU Muhammadiyah |
37 | PT. KMK Global Sport |
38 | PT. Indomedia Pekarsentosa |
39 | PT. Morich Indo Fashion |
40 | PT. Mitra Lestari Bumi Abadi |
41 | PT. Sagatrade Murni |
42 | PT. Biporin Agung |
43 | CV. Mega Artha Baruna |
44 | PT. Semutmas Makmur Indonesia |
45 | PT. Eastern Logistics |
46 | PT. Sarana Dinamika Pratama |
47 | CV. Kresna Jaya Abadi |
48 | PT. Sriwijaya Air |
49 | PT. Bintang Abadi Persada |
50 | PT. Aneka Pangan Mas |
51 | PT. Surti Karya Perdana |
52 | CV. Daya Guna Sejati |
53 | PT. Inkomaro Indoproc Solusi |
54 | Munduk Coffee Bali |
55 | PT. Paradise Communications |
56 | Villa Bambu Indah ? Bali |
57 | Kobayashi Bakery |
58 | PT. Paskalis Wahana Citra |
59 | CV. Aftech Indonesia |
60 | PT. Sugindo International |
61 | PT. Ungaran Sari Garments |
62 | PT. Jakarta Aviation Training Center |
63 | PT. Djojonegoro C-1000 |
64 | PT. Tepat Guna Teknologi |
65 | PT. Dynatech |
66 | PT. Gandum Mas Kencana |
67 | PT. Mattel Indonesia |
68 | Team Module Teamworx |
69 | PT. Tempu Rejo |
70 | PT. Seelindo Sejahteratama |
71 | PT. Panca Mitra Engineering |
72 | CV. Gayung Mas |
73 | PT. Tunas Jaya Sanur |
74 | UGM Yogyakarta |
75 | PT. Global Unit Myoungjin Indonesia |
76 | PT. Indovest Panorama Busana |
77 | KPRI RATI |
78 | PT. Arianda Putra Pratama |
79 | PT. Jas AERO Engineering Services |
80 | Kopkar GMF AEROASIA Sejahtera |
81 | PT. Etika Perdana Mandiri |
82 | PT. Meridian Capital Indonesia |
83 | PT. Mega Global Food Industri |
84 | PT. Teras Sejahtera Tehnik |
85 | PT. Adikarya Gemilang |
86 | PT. Lane Archieve Management |
87 | PT. Aghna Danendra Media |
88 | PT. Gekha Karunia Abadi |
89 | PT. San N Garmindo |
90 | PT. Fath Jaya Lestari |
91 | PT. Bali Premium Mountain Coffee |
92 | PT. Prima Sari Sejati |
93 | Yayasan Lembaga Pengembangan Sumberdaya Hutan Indonesia |
94 | CV. Honeysia |
95 | PT. Shyang Yao Fung |
96 | PT. Mitra Mas Perkasa |
97 | PT. Index Furniture Exporters |
98 | CV. Prima Mandiri |
99 | PT. Adi Jaya Kusuma |
100 | PT. Pilar Ekatama |
101 | Forum Konservasi Leuser ? Aceh |
102 | PT. Rentash Mandiri |
103 | PT. Taharica |
104 | PT. Walet Kembar Lestari |
105 | PT. Bintang Inti Karya |
106 | PT. Deltomed |
107 | RS Graha Kedoya |
108 | PT. Java Seafood |
109 | UD. Jaya Mandiri |
110 | PT. Bahana Line |
111 | PT. Holyland Food Indonesia |
112 | PT. Bali Nusaintan (Ritz Carlton Hotel Bali) |
113 | PT. Kedoya Adyaraya |
114 | CV. Han Indo Jaya |
115 | CV. Dinamika |
116 | PT. Seltech Putera Perkasa |
117 | PT. Hasta Karya Teknik ( Project : Yamaha Motor Parts ) |
118 | PT. Famon Global Medika (RS Awal Bros Tangerang) |
119 | PT. Indorama Polychem Indonesia |
120 | CV. Kurnia Makmur |
121 | CV. Media Teknik |
122 | PT. KSI Indonesia |
123 | Century Computer |
124 | PT. Timor Otsuki Mutiara |
125 | PT. Nirmala Kencana Mas |
126 | PT. Panca Sapta Dwimakmur (Project RS Eka Hospital |
127 | PT. Putra Mega Mandiri |
128 | Toko King Tanjung Pinang |
129 | Balai Besar Industri Kerajinan & Batik |
130 | PT. Sigma Mitra Indonesia (Project PT. Sanghiang Perkasa ? Kalbe Nutritionals |
131 | PT. Lembongan 180 Hotel (Project : Maison Aurelia Hotel Sanur) |
132 | PT. Indo-Rama Synthetics Tbk |
133 | PT. Indosafety Sentosa Industry |
134 | PT. TT Network Integration Indonesia |
135 | PT. Hini Daiki Indonesia |
136 | PT. Harapan Graha Niaga (Swissbell Hotel Bandara Soekarno-Hatta) |
137 | PT. Sucofindo |
138 | PT. Shou Fong Lastindo |
139 | CV. Berkat Lancar (Pertamina Project) |
140 | PT. Boga Makmur Gracia |
141 | PT. Berkat Lancar (Project : Pertamina Drilling) |
142 | CV. Honeysia |
143 | CV. Zulindo |
144 | PT. Evindo Artha |
145 | PT. Permata Food Indonesia |
146 | PT. Hijau Surya Supplies |
147 | PT. Mitra Arkitura (Project : Kejaksaan Agung Jakarta Selatan) |
148 | PT. Bali Giri Kencana (Project : Four Seasons Resorts Bali |
149 | BUMDESS TPKK Ujung Jaya (Project: Madu) |
150 | PT. Aspex Kumbong |
151 | KOPKAR PT. Adis (Project : PT. Adis Footwear) |
152 | PT. Prakarsa Gunawan & Son (Project : XXI Transmart Juanda Bekasi) |
153 | PT. Asiaparts Indotech |
154 | PT. Mitra Inti Elektrindo, Project RS Mayapada Tangerang & RS Bogor Medical Center |
155 | CV. Palmy Globe Nusantara |
156 | PT. Berkah Medika Farisi, Project BBPMSOH Gunung Sindur |
157 | Bapak Wahyu Haryadi, Project Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi |
158 | PT. Homeware International Indonesia |
159 | Rutin Direktorat Metrologi |
160 | PT. Sanca Sapta Dwimakmur (Project RSCM) |
161 | PT. Sinergi Dinamika Teknologi |
162 | PT. Yorkjaya Maju Bersama |
163 | Project Museum Batik Indonesia |
164 | Yayasan Sahabat Cipta |
165 | PT. Mulia Intipelangi |
166 | PT. Fajar Mataram Sedayu (Project Messes Coklat) |
167 | PT. Mitra Sumber Alam Indonesia |
168 | CV. Sinarfood Healthindo |
169 | PT. Prakarsa Gunawan & Son (Project XXI Bintaro) |
170 | PT. Signa Husada |
171 | PT. Mattel Indonesia |
172 | Bank Mandiri (Private Room) |
173 | PT. Cipta Karya Mandiri Insani |
174 | PT. Restorasi Ekosistem Indonesia |
175 | PT. Metrikal Sarana Nataho |
176 | CV. Indowalet (u/ Sarang Burung Walet) |
177 | PT. Jaya Kencana (Project : Mayapada Hospital Tangerang) |
178 | PT. Sam Kyung Jaya Garments |
179 | PT. Sam Kyung Jaya Busana |
180 | PT. Etika Perdana Mandiri (Project Avian) |
181 | PT. Putra Sakti Perkasa |
182 | Koperasi Sumber Berkat (project R. Madu) |
183 | PT. Genesa Dirgantara |
184 | CV. Inti Permai |
185 | Hexagon Metrology |
186 | PT. Etika Perdana Mandiri (project Rs Surabaya) |
187 | PT. Takasago Thermal Engineering |
188 | Rutin Direktorat Metrologi Bandung (R. Lab) |
189 | PT. Karya Wisesa Sejahtera |
190 | PT. Lokale Indonesia Agri |
191 | PT. Pilar Ekatama (project RS Lobar) |
192 | CV. Artic |
193 | Global Mallindo Sains (project RSCM) |
194 | PT. Pilar Ekatama (project RS Lobar) |
195 | PT. Pentas Menara Komindo (project RS) |
196 | PT. Pilar Ekatama (project RS) |
197 | PT. Qihua Walet Indo (R. Sarang Burung Walet) |
198 | PT. Mattel Indonesia (Gudang Tekstil) |
199 | PT. Gandum Mas Kencana |
200 | Arta Mulya Gemilang |
201 | PT. Homeware Internasional Indonesia |
202 | PT. Global Sentral Nusantara |
203 | CV. Amanah Sejahtera |
204 | PT. Inizio |
205 | CV. Mitra Agung Mandiri |
206 | PT. Hotel Candi Baru |
207 | PT. Hyunil Indonesia (Project Hyundai Motor) |
208 | CV. Mitra Prima Indonesia |
209 | PT. Astha Niaga Instrumen Indonesia |
210 | PT. Nydy Karya Utama |
211 | PT. Sam Sam Jaya Garments |
212 | PT. Taishan Alkes Indonesia |
213 | PT. Fajar Mataram Sedayu |
214 | PT. Interskala Medika Indonesia |
215 | CV. Mitra Prima |
216 | PT. Permata Food Indonesia |
217 | PT. Karya Wisesa Sejahtera |
218 | PT. Meindo Elang Indah |
219 | PT. Sigma Mitra Indonesia |
220 | PT. Sun Tak Indonesia |
221 | Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang & Perlengkapannya |
222 | PT. Graha Karya Inti |
223 | PT. Gekha Karunia Abadi (Project RS PKU Muhammadiyah) |
224 | PT. Toyota Tsusho Real Estate |
225 | CV. Amanah Sejahtera |
226 | PT. Sarana Dinamika Pratama |
227 | CV. Hudaya Anugerah |
228 | PT. Tempu Rejo |
229 | PT. Inova Mitra |
230 | PT. Biocare Sejahtera |
231 | PT. Panca Sapta Dwimakmur |
232 | PT. Tridaya Imanan |
233 | PT. Adicon Jaya Utama |
234 | PT. Emy Chemlab Perdana |
235 | PT. Bangun Putra Karawang |
236 | PT. Dita Utama |
237 | CV. Solusi Teknik Pratama |
238 | PT. Danife Sejahtera Abadi |
239 | PT. Sari Kimia Semesta Kencana |
240 | PT. Biocare Sejahtera |
241 | CV. Skylab Neotama |
242 | PT. Kwangcheon Kim |
243 | PT. Kalingga Tataraya |
244 | PT. Panca Sapta Dwimakmur |
245 | PT. Toyota Tsusho Real Estate |
246 | PT. Sarana Buana Handara (Handara Resort Bali) |
247 | CV. Indowalet Century Jaya |
248 | PT. Vinsa Mandiri Utama |
249 | PT. Presisi Mitra Solusi |
250 | PT. Sagatrade Murni |
251 | Balai Pengujian Alat Ukur (Bandung) |
252 | PT. Inizio |
253 | CV. Artic |
254 | PT. Sarana Teknik Internusa |
255 | PT. Panca Kharisma Teknik |
256 | CV. Tangguh Sentosa |
257 | PT. Multi Medika Laboratory |
258 | PT. Exter Taste Solutions |
259 | PT. Hokushin Indonesia |
260 | PT. Astrindo Cipta Tekniktama |
261 | PT. IMCD Indonesia |
262 | PT. Jayatama |
263 | PT. Perusahaan Industri Farmasi |
264 | PT. Amanda Arumdhani |
265 | PT. Dewi Murni Abadi |
266 | PT. Hisamitsu |
267 | PT. Samick Indonesia |
268 | PT. Sanfood |
269 | CV. Cahya Kurnia Perkasa |
270 | PT. Cahaya Sehat Alami |
271 | PT. Setia Kiji Reed |
272 | CV. Dwi Daya Perkasa |
273 | PT. Cahaya Jabbar Hindayani |
274 | PT. King Trading |
275 | PT. Onesta Semesta Nusantara |
276 | Perseroan Terbatas Suryamas |
277 | PT. Queen Pacific Suksesabadi |
278 | PT. Usaha Jayamas Bhakti |
279 | PT. Penyelesaian Masalah Property |
280 | PT. Chantik Mebel Industry |
281 | CV. Interni Cipta Selaras |
282 | Karutama Selaras |
283 | CV. Mula Jaya Nofina |
284 | PT. Unionfood Lestari Abadi |
285 | PT. Miga Orricom Indonesia |
286 | PT. Elektra Baru Sukses |
287 | PT. Sinergi Trivia Persada |
288 | PT. Astha Niaga Instrumen |
289 | Balai Besar Standardisasi |
290 | PT. Sativa Mulya Karya |
291 | PT. Sarana Teknik Internusa |
292 | PT. Sarana Buana Handara |
293 | PT. Nippon Carbide Industries |
294 | PT. Gandum Mas Kencana |
295 | PT. Scentium Flavours |
296 | PT. Prima Daya Nugraha |
297 | PT. Penyelesaian Masalah Property |
298 | PT. Tactical Garments |
299 | PT. Totum Diba |
300 | PT. Gurpa Prima Jaya |
301 | PT. Amarilys Karisma Gemilang |
302 | PT. Perusahaan Industri Farmasi Dan Dagang First Medipharma |
303 | PT. Kobe Boga Utama |
304 | PT. Media Teknik Surabaya |
305 | CV. Ratna Sari Utama |
306 | CV. Dwi Daya Perkasa |
307 | CV. Luhur Mubarok |
308 | CV. Grafika Analitika |
309 | PT. Retro Engineering |
310 | PT. Citra Unggul Perkasa Garment |
311 | CV. Berkat Alam Abadi |
Kami terus berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik kepada pelanggan kami, dan kami berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana produk-produk kami dapat membantu Anda, silakan hubungi kami.